ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
| Код ПМУ | Наименование ПМУ | ЦЕНА | Дополнительно |
| 04.06.001 | Коррекция рубца на лице (1 см) | 3000 | |
| 04.06.002 | Коррекция рубца на теле (1 см) | 2800 | |
| 04.06.003 | Удаление капилляра (1 см) | 1500 | |
| 04.06.004 | Удаление сосудистой сетки (1 см2) | 2300 | |
| 04.06.005 | Удаление сосудистых мальформаций (1 см2) | 3000 | |
| 04.06.006 | Удаление пигментных образований кожи (1 см2) | 4600 | |
| 04.06.007 | Удаление папиллом (за 1 ед) | 750 | |
| 04.06.008 | Удаление ладонных бородавок (за 1 ед) | 3000 | |
| 04.06.009 | Удаление подошвенных бородавок (за 1 ед) | 4600 | |
| 04.06.010 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (за 1 ед) | 3000 | |
| 04.09.001 | Плазмолифтинг (ТМ) – лицо (1 зона) | 7600 | |
| 04.09.002 | PRP-терапия – (1 сеанс) | 7400 | |
| 04.09.003 | Плазмолифтинг (ТМ) – кисти рук (1 сеанс) | 6900 | |
| 04.09.004 | Плазмолифтинг (ТМ) – скальп (1 сеанс) | 5800 | |
| 11.01.001 | Биопсия кожи | 3600 | |
| 11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 400 | |
| 11.01.010 | Иньекционное введение лекарственных средств в очаг поражения кожи | 1500 | |
| 11.02.001 | Биопсия мышцы | 2300 | |
| 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 600 | |
| 11.03.001 | Биопсия кости | 3800 | |
| 11.03.002 | Пункция синусов | 2500 | |
| 11.03.003 | Внутрикостное введение лекарственных средств | 3000 | |
| 11.04.002 | Зондирование сустава | 2700 | |
| 11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 2100 | |
| 11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1200 | |
| 11.06.001 | Получение цитологического препарата лимфатического узла | 2200 | |
| 11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую область | 700 | |
| 11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 2700 | |
| 11.08.005 | Внутриносовые блокады | 2300 | |
| 11.08.006 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 2400 | |
| 11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 2300 | |
| 11.08.009 | Интубация трахеи | 3200 | |
| 11.09.006 | Эндотрахеальное введение лекарственных препаратов | 5000 | |
| 11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 3000 | |
| 11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 4600 | |
| 11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1500 | |
| 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1000 | |
| 11.12.007 | Взятие крови из артерии | 460 | |
| 11.12.008 | Внутриартериальное введение лекарственных препаратов | 1500 | |
| 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 400 | |
| 11.12.012 | Катетеризация артерий конечностей | 2500 | |
| 11.23.001 | Спинномозговая пункция | 3000 | |
| 11.26.005 | Зондирование слезно-носового протока | 3300 | |
| 11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1200 | |
| 11.28.009 | Инсталляция уретры | 1200 | |
| 12.05.004 | Проба на совместимость перед переливанием крови | 3300 | |
| 12.12.003 | Оценка проходимости вен нижних конечностей | 700 | |
| 14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 1800 | |
| 15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1500 | |
| 15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 2100 | |
| 15.01.003 | Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | 2300 | |
| 15.02.001 | Наложение повязки при заболеваниях мышц | 1500 | |
| 15.02.001.01.1 | Наложение повязки типа ортез(пальцы)дистальный межфаланговый сустав | 1200 | |
| 15.02.001.01.2 | Наложение повязки типа ортез(пальцы)проксимальный межфаланговый сустав | 1500 | |
| 15.02.001.02.1 | Наложение повязки типа ортез(кисть) пястно-фаланговый сустав | 1800 | |
| 15.02.001.02.2 | Наложение повязки типа ортез(кисть) кистевой сустав | 2700 | |
| 15.02.001.03 | Наложение повязки типа ортез (предплечье) | 4100 | |
| 15.02.001.04.1 | Наложение повязки типа ортез (локоть) | 5500 | |
| 15.02.001.04.2 | Наложение повязки типа ортез (пальци-локоть) | 7200 | |
| 15.03.001 | Наложение повязки при переломах костей | 2800 | |
| 15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 1200 | |
| 15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 2600 | |
| 15.04.001 | Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 1200 | |
| 15.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 1300 | |
| 15.08.001 | Наложение пращевидной повязки на нос при переломах и после операций | 1300 | |
| 15.12.001 | Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов | 3300 | |
| 15.12.002 | Эластическая компрессия нижних конечностей | 700 | |
| 15.21.001 | Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах | 2300 | |
| 15.25.001 | Наложение повязки при операциях на органе слуха | 1200 | |
| 15.27.001 | Наложение повязки при операциях на органе обоняния | 1200 | |
| 15.30.001 | Наложение повязки при полостных операциях органов брюшной полости | 3300 | |
| 15.30.002 | Наложение повязки при полостных операциях органов грудной полости | 3300 | |
| 16.01.002 | Вскрытие панариция (включая анестезию) | 3600 | |
| 16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 3300 | |
| 16.01.005 | Иссечение поражения кожи | 4100 | |
| 16.01.006 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 4100 | |
| 16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 2600 | |
| 16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 4300 | |
| 16.01.010 | Кожная пластика для закрытия раны | 53000 | |
| 16.01.016 | Удаление атеромы | 8600 | |
| 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 8600 | |
| 16.01.017.001.01 | Удаление родинок радиоволновое | 1500 | |
| 16.01.017.001.02 | Удаление родинок радиоволновое до 5 мм | 2800 | |
| 16.01.017.002 | Удаление бородавок 1шт. | 2300 | |
| 16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 59000 | |
| 16.01.018.01 | Удаление новообразования кисти ( стопы), пластика раны местными тканями | 70000 | |
| 16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1300 | |
| 16.01.023 | Иссечение рубцов кожи (1 см) | 4600 | |
| 16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 7500 | |
| 16.02.001 | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки | 10300 | |
| 17.02.001.001 | Электростимуляция, 1 сеанс | 2100 | |
| 17.02.001.002 | Комплекс электростимуляции,10 сеансов | 13800 | |
| 1. Операции | |||
| Пластическая хирургия | |||
| 16.01.005.002 | Прямая подтяжка лба | 72500 | |
| 16.01.005.003 | Фронто-темпоральный лифтинг | 69100 | |
| 16.01.005.006 | Бодилифт | 379500 | |
| 16.01.005.005 | Открытая подтяжка ягодиц | 121500 | Бандаж |
| 16.01.005.007 | Глютеопластика | 106300 | Бандаж |
| 16.01.010 | Аутодермопластика | 38000 | |
| 16.01.010.001 | Пластика дефекта кожи местными тканями (местная пластика) | 98700 | |
| 16.01.010.005 | Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом | 30400 | |
| 16.01.034 | Липосакция (1 зона) | 45500 | Бандаж |
| 16.01.034.01 | Липосакция (2 зоны) | 91000 | |
| 16.01.034.02 | Липосакция (3 зоны) | 136500 | |
| 16.01.034.03 | Липосакция (4 зоны) | 182000 | |
| 16.01.035 | Пластика подкожно-жировой клетчатки | 75900 | |
| 16.01.035.001 | Липофилинг (1 зона) | 30400 | Бандаж |
| 16.01.035.001.01 | Липофилинг ягодиц | 106400 | Бандаж |
| 16.01.035.001.02 | Липофилинг груди | 114500 | Бандаж |
| 16.01.042 | Трансплантация волос (за графт) | 200 | |
| 16.01.044 | Внутрикожная контурная пластика | 30400 | |
| 16.03.012 | Цервикопластика | 114500 | Бандаж |
| 16.03.012.001 | Лифтинг верхней 1/3 лица | 91000 | Бандаж |
| 16.03.012.002 | Лифтинг нижних 2/3 лица и шеи | 180000 | Бандаж |
| 16.03.012.003 | Круговая подтяжка лица | 227700 | Бандаж |
| 16.03.012.004 | Лифтинг нижних 23 лица и шеи (повторный) | 230000 | |
| 16.03.012.005 | Установка импланта подбородка (без стоимости импланта) | 46000 | Бандаж |
| 16.03.012.006 | Плазмолифтинг (за 1 процедуру) | 6200 | |
| 16.07.022 | Статический лифтинг лица фасцией с бедра | 149500 | |
| 16.07.083 | Лифтинг верхней губы (булхорн) | 51800 | |
| 16.20.049.004 | Мастопексия | 142600 | Бандаж |
| 16.20.049.005 | Реконструкция ареолы и соска одной железы | 53800 | Бандаж |
| 16.20.050.01 | Отсроченная реконструкция молочной железы ТРАМ-лоскутом | 287500 | Бандаж |
| 16.20.050.02 | Отсроченная реконструкция молочной железы DIEP-лоскутом | 333500 | Бандаж |
| 16.20.051 | Отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным лоскутом ТДЛ . | 181700 | Бандаж |
| 16.20.060 | Гименопластика | 30400 | |
| 16.20.086 | Реконструкция соска при его отсутствии | 51750 | |
| 16.20.098.001 | Лабиопластика малых половых губ 1уровень сложности | 45540 | |
| 16.20.098.002 | Лабиопластика малых половых губ 2уровень сложности | 83500 | |
| 16.21.019 | Фаллопластика реконструктивная | 379800 | |
| 16.21.019.001 | Фаллопластика увеличивающая | 90800 | |
| 16.21.019.002 | Фаллопротезирование | 98900 | |
| 16.21.019.003 | Фаллопластика мышечно-фасциальным лоскутом | 318000 | |
| 16.21.021 | Наложение вазо-вазоанастомоза | 75900 | |
| 16.21.021.001 | Операция при мужском обтурационном бесплодии | 85100 | |
| 16.25.005 | Ушивание разрыва мочки уха. | 7600 | |
| 16.25.024 | Пластика мочки уха | 15000 | |
| 16.25.021.001 | Отопластика 1 уровень сложности (односторонняя) | 30400 | Специальная повязка |
| 16.25.021.001 | Отопластика 1 уровень сложности (двусторонняя) | 45500 | Специальная повязка |
| 16.25.021.002 | Отопластика 2 уровень сложности(двусторонняя) | 69000 | Специальная повязка |
| 16.25.021.003 | Отопластика 3 уровень сложности (полная реконструкция 1-ой ушной раковины) | 181700 | Специальная повязка, имплант |
| 16.26.020 | Коррекция выворота 1 нижнего века с пересадкой кожи | 86300 | |
| 16.26.021.01 | Коррекция птоза 1 верхнего века (работа с леватором) | 69000 | |
| 16.26.021.02 | Коррекция птоза 1 верхнего века (транспозиция мышцы) | 74800 | |
| 16.26.021.03 | Коррекция птоза 1 верхнего века (подвешивание) | 46000 | |
| 16.26.111.001 | Блефаропластика верхняя | 53800 | |
| 16.26.111.002.01 | Блефаропластика нижняя классическая | 60700 | |
| 16.26.111.002.001 | Блефаропластика нижняя (pinch-метод) | 59000 | |
| 16.26.111.002.02 | Блефаропластика нижняя трансконъюнктивальная | 53800 | |
| 16.26.111.003 | Блефаропластика верхняя+нижняя | 105800 | |
| 16.26.111.003.01 | Блефаропластика верхняя+нижняя (pinch-метод) | 103000 | |
| 16.26.111.003.02 | Блефаропластика верхняя+нижняя трансконъюнктивальная | 100000 | |
| 16.26.111.003.03 |
Блефаропластика верхняя+нижняя трансконъюнктивальная с перераспределением жировых пакетов |
125800 | |
| 16.26.111.004 | Блефаропластика с лифтингом малярной области | 70200 | |
| 16.26.111.005 | Блефаропластика с аугментацией носослезной ямки | 55900 | |
| 16.26.111.006 | Кантопексия | 27600 | |
| 16.30.008 | Миниабдоминопластика | 103300 | |
| 16.30.028 | Абдоминопластика | 257600 | |
| 16.30.028.002.01 | Коррекция пупка (умбиликопластика) | 23000 | |
| 16.30.028.002.02 | Реконструкция пупка при его отсутствии | 51800 | |
| 16.30.058 | Лифтинг бедер | 92000 | |
| 16.30.058.002 | Скользящий лифтинг бровей | 69000 | |
| 16.30.058.003 | Прямой лифтинг бровей | 44900 | |
| 16.30.058.004 | Эндоскопический лифтинг лба | 69000 | |
| ЧЛХ | |||
| 16.01.005.004 | Коррекция шейно-челюстного угла | 60700 | |
| 16.01.031.002 |
Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи ротационным лоскутом на сосудистой ножке |
227700 | |
| 16.01.031.003 |
Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи с замещением дефекта реваскуляризированным лоскутом |
287500 | Стоимость имплантов, бандаж |
| 16.07.044 | Лоскутная операция в полости рта | 47000 | |
| 16.07.044.001 | Лоскутная операция в полости рта с использованием эндоскопа или микроскопа | 74500 | |
| 16.07.045 | Костная пластика челюстно-лицевой области | 227700 | |
| 16.07.046 | Пластика уздечки верхней губы | 6000 | |
| 16.07.047 | Пластика уздечки нижней губы | 6000 | |
| 16.07.048 | Пластика уздечки языка | 9700 | |
| 16.07.049 | Вестибулопластика | 27600 | |
| 16.07.059 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 24800 | |
| 16.07.061 | Первичная ринохейлопластика при односторонней расщелине | 120800 | |
| 16.07.061.001 | Первичная ринохейлопластика при двусторонней расщелине | 181700 | |
| 16.07.061.002 | Вторичная ринохейлопластика | 105800 | |
| 16.07.066 | Уранопластика первичная | 120800 | |
| 16.07.066.001 | Уранопластика вторичная | 128800 | |
| 16.07.066.002 | Уранопластика с использованием щечного лоскута | 144900 | |
| 16.07.070 | Сфинктерная фарингопластика (речеулучшающая) | 108100 | |
| 16.07.083 | Пластика верхней губы | 42600 | |
| 16.07.083.002 | Увеличение губ дермальным трансплантатом | 45600 | |
| 16.07.083.001 | Увеличение губ V-Y способом | 45600 | |
| 16.07.084 | Пластика нижней губы | 42800 | |
| Лор | |||
| 16.07.087 | Увулопластика( резекция или удаление небного язычка) | 28800 | |
| 16.07.087.001 | Склерозирование мягкого неба(храп) | 25300 | |
| 16.08.001 | Тонзиллэктомия | 52900 | |
| 16.08.001.001 | Тонзиллотомия | 42000 | |
| 16.08.002 | Аденотомия | 42000 | |
| 16.08.002.001 | Аденотонзиллотомия | 54000 | |
| 16.08.002.002 | Аденотомия +Лакунотомия | 46000 | |
| 16.08.002.003 | Лакунотомия | 4600 | |
| 16.08.014 | Репозиция костей носа | 31000 | |
| 16.08.008 | Пластика носа (в случае травмы) | 72500 | |
| 16.08.008.001 | Ринопластика 1уровень сложности | 78200 | |
| 16.08.008.002 | Ринопластика 2уровень сложности | 113900 | |
| 16.08.008.003 | Ринопластика 3уровень сложности | 181700 | |
| 16.08.009.001 |
Удаление полипов носовых ходов с использованием эндоскопа или микроскопа (с одной стороны) |
18400 | |
| 16.08.013 | Подслизистая коррекция носовой перегородки | 41000 | |
| 16.08.013.001 |
Подслизистая коррекция носовой перегородки с использованием эндоскопа или микроскопа |
48000 | |
| 16.08.015.001 | Вазотомия | 16000 | |
| 16.27.002.001 | Микророгайморотомия экстроназальная с одной стороны | 26000 | |
| 16.27.002.002 | Микророгайморотомия экстроназальная двухсторонняя | 41000 | |
| Травматалогия и ортопедия | |||
| 16.02.005.003 | Пластика сухожилий сгибателей 1 этап (без стоимости импланта) – 1 сухожилие | 57500 | |
| 16.02.009.004 | Пластика сухожилий сгибателей 2 этап – 1 сухожилие | 34500 | |
| 16.02.006 | Подкожные разрывы разгибателей пальцев кисти (1 зона) | 30400 | |
| 16.02.006.001 | Пластика сухожилий сгибателей пальцев кисти | 90900 | |
| 16.02.006.002 | Пластика сухожилий разгибателей пальцев кисти | 60700 | |
| 16.02.006.003 | Тенолиз сухожилий сгибателей кисти | 35000 | |
| 16.02.016 | Стенозирующий лигаментит (щелкающий палец) | 27400 | Бандаж |
| 16.02.017 | Пластика сухожильно-связочного аппарата стопы | 68300 | |
| 16.02.019 | Миопластика дефектов кости | 75900 | |
| 16.03.013 | Проведение дренажа кости | 7100 | |
| 16.03.014 | Удаление инородного тела кости | 27600 | |
| 16.03.014.01 | Удаление металлоконструкции при консолидированных переломах костей | 40000 | |
| 16.03.015 | Удаление секвестра | 12700 | |
| 16.03.016 | Иссечение пораженной кости | 18600 | |
| 16.03.017 | Частичная остэктомия | 18600 | |
| 16.03.017.001 | Удаление экзостоза(в т.ч. подлоктевого) | 41400 | |
| 16.03.018 | Полная остэктомия | 31000 | |
| 16.03.019 | Трансплантация кости | 103500 | |
| 16.03.020 | Внутренняя фиксация кости (без коррекции перелома) | 19600 | |
| 16.03.021 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 19600 | |
| 16.03.022 | Соединение кости | 12700 | |
| 16.03.022.01 | Открытая репозиция пястной ( плюсневой) кости остеосинтез пластиной | 60000 | |
| 16.03.022.005 | Остеосинтез с использованием биодеградируемых материалов | 119600 | Стоимость имплантов |
| 16.03.023 | Удлинение кости | 34500 | |
| 16.03.024 | Реконструкция кости | 80500 | |
| 16.03.024.001 | Лечение застарелых переломов костей кисти 1уровень сложности | 45500 | |
| 16.03.024.002 | Лечение застарелых переломов костей кисти 2 уровень сложности | 84200 | |
| 16.03.024.003 | Лечение застарелых переломов костей кисти 3 уровень сложности | 128800 | |
| 16.03.024.003.01 | Корригирующая остеотомия лучевой кости, остеосинтез пластиной | 190000 | |
| 16.03.024.003.02 | Корригирующая остеотомия 1 луча при HV (халлюкс вальгус) одна нога | 190000 | |
| 16.03.024.003.03 | к стоимости HV за каждый дополнительный луч (палец) | 210000 | |
| 16.03.024.004 | Наружное искривление большого пальца | 125400 | |
| 16.03.024.006 | Корригирующая остеотомия кости с использованием биодеградируемых материалов | 144900 | Стоимость имплантов |
| 16.03.025 | Укорочение кости | 23500 | |
| 16.03.026 | Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией | 7400 | |
| 16.03.026.01 | Закрытая репозиция, остеосинтез пястной кости спицей Киршнера | 12000 | |
| 16.03.027 | Открытое лечение перелома (без внутренней фиксации) | 27600 | |
| 16.03.028 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией | 73600 | Бандаж |
| 16.03.028.01 | Открытая репозиция, остеосинтез пястной (плюсневой) кости спицей Киршнера | 50000 | |
| 16.03.029 | Закрытая коррекция отделенного эпифиза | 27600 | Бандаж |
| 16.03.030 | Открытая коррекция отделенного эпифиза | 27600 | |
| 16.03.031 | Обработка места открытого перелома | 13800 | |
| 16.03.032 | Операции по поводу множественных переломов и повреждений | 86300 | |
| 16.03.033 | Наложение наружных фиксирующих устройств | 15200 | |
| 16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 15200 | |
| 16.03.064.005 | Эндопротезирование головки лучевой кости (локтевой сустав) | 135700 | Эндопротез |
| 16.03.082 | Устранение полидактилии (1 кисть/стопа) | 29900 | |
| 16.04.001 | Открытое лечение вывиха сустава | 21900 | |
| 16.04.002 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 5500 | |
| 16.04.003 | Удаление свободного или инородного тела сустава | 45500 | |
| 16.04.003.01 | Артроскопия коленного сустава, удаление хондромного тела коленного сустава | 60000 | |
| 16.04.004 | Хондротомия | 13800 | |
| 16.04.005 | Десмотомия | 10600 | |
| 16.04.006 | Иссечение поражения сустава | 27300 | |
| 16.04.006.01 | Удаление мукозной кисты пальца кисти | 15000 | |
| 16.04.012 | Артродез стопы и голеностопного сустава | 190000 | |
| 16.04.012.01 | Артродез 1 плюсне-фалангового сустава стопы | 60000 | |
| 16.04.012.02 | Артродез межфалангового сустава стопы | 60000 | |
| 16.04.014 | Артропластика стопы и пальцев ноги | 78700 | Специальная повязка |
| 16.04.015 | Артропластика коленного сустава | 114500 | |
| 16.04.015.001 | Артроскопическое восстановление коллатеральных связок коленного сустава | 181700 | |
| 16.04.015.002 | Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава | 181700 | |
| 16.04.016 | Артропластика кисти и пальцев руки | 79400 | |
| 16.04.017 | Артропластика других суставов | 66700 | Специальная повязка |
| 16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 7600 | Специальная повязка |
| 16.04.019 | Иссечение суставной сумки (синовэктомия) | 18600 | |
| 16.04.019.001 |
Артроскопическое иссечение медиапателярной, инфрапателярной складки коленного сустава |
82800 | |
| 16.04.020 | Трансплантация сустава | 151800 | Бандаж |
| 16.04.021 | Эндопротезирование сустава кисти (без стоимости протеза) | 75900 | |
| 16.04.022 | Редрессация | 6200 | |
| 16.04.023 | Экзартикуляция | 27600 | |
| 16.04.024.001 | Артроскопическая менискэктомия коленного сустава | 75900 | |
| 16.04.024.002 | Артроскопия коленного сустава, парциальная резекция мениска | 60000 | |
| 16.04.035 | Артродез крупных суставов | 75900 | |
| 16.04.036 | Артроскопический релиз плечевого сустава | 106300 | |
| 16.04.037 | Пластика связок сустава | 30400 | |
| 16.04.039 | Вскрытие и дренирование синовиальной сумки | 15200 | |
| 16.04.039.001 | Удаление гигромы тыльной поверхности запястья | 17300 | |
| 16.04.039.002 | Удаление гигромы ладонной поверхности запястья | 25300 | |
| 16.04.045 | Рассечение медиопателлярной складки артроскопическое | 75900 | |
| 16.04.046 | Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава | 105800 | |
| 16.04.047 | Артроскопическая санация сустава | 75900 | Бандаж |
| 16.04.048 | Дренирование полости сустава (открытое) | 30400 | |
| 16.04.048.001 | Артроскопическое дренирование полости сустава | 75900 | |
| 16.04.049 | Вскрытие сустава (артротомия) | 22800 | |
| 16.04.050 | Артроскопический шов мениска | 105800 | |
| 16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | 22800 | |
| 16.30.052 |
Восстановление дистальных фаланг пальцев кисти (пересадка пальцев со стопы на кисть) |
177100 | |
| 16.30.066 | Удаление инородного тела ( осколка) из мягких тканей | 12000 | |
| Сосудистая хирургия | |||
| 16.12.001 | Формирование сосудистого анастомоза магистральной артерии | 106300 | |
| 16.12.002 | Формирование сосудистого анастомоза магистральной вены | 106300 | |
| 16.12.010 | Резекция сосуда с реанастомозом | 106300 | |
| 16.12.011 | Резекция сосуда с замещением | 126500 | |
| 16.12.014 | Перевязка сосуда | 1500 | |
| 16.12.018 | Сшивание сосуда | 75900 | |
| 16.12.018.001 | Сшивание сосуда с использованием эндоскопа или микроскопа | 91100 | |
| 16.12.020 | Остановка кровотечения из периферического сосуда | 1500 | |
| 16.12.023 | Реваскуляризация лоскута | 241500 | |
| 16.12.024 | Протезный лоскут к артерии | 75900 | |
| 16.12.038.004 | Свободная пересадка комплекса тканей на микрососудистых анастомозах | 30400 | |
| 16.12.038.004 | Аутотрансплантация свободного лоскута с формированием сосудистых анастомозов | 287500 | |
| 16.12.052 | Удаление сосудистого новообразования | 38600 | |
| 16.12.053 | Удаление артерио-венозной мальформации | 53800 | |
| 16.12.055 | Пластика сосуда | 106300 | |
| 16.12.040 | Хронические лимфатические отеки конечностей (лимфатический лоскут) | 241500 | |
| 16.12.040.001 | Пересадка лимфатического лоскута | 241500 | |
| Хирургия | |||
| 16.01.001 | Удаление инородного тела кисти и стопы | 11700 | |
| 16.01.010.002 | Устранение синдактилии (1 межпальцевой промежуток) | 30400 | |
| 16.01.018 | Мягкотканные опухоли кисти | 45500 | |
| 16.01.023 | Коррекция рубцов (хирургическая) (1см) | 6100 | |
| 16.01.023.01 | Коррекция келоидных рубцов (инъекционная) | 2300 | |
| 16.01.027.001 | Коррекция ногтевого ложа пальцев кисти | 23500 | |
| 16.01.027.002 | Коррекция вросшего ногтя | 26200 | |
| 16.01.031.001 | Послеожоговые контрактуры кисти и стопы 1 уровень сложности | 49700 | |
| 16.01.031.002 | Послеожоговые контрактуры кисти и стопы 2 уровень сложности | 75900 | |
| 16.01.031.003 | Послеожоговые контрактуры кисти и стопы 3 уровень сложности | 112700 | |
| 16.01.031.002 | Несвободная пересадка комплекса тканей (лоскут) | 151800 | |
| 16.02.004 | Контрактура Дюпюитрена 1уровень сложности | 52900 | |
| 16.02.004.001 | Контрактура Дюпюитрена 2уровень сложности | 75900 | |
| 16.02.004.002 | Контрактура Дюпюитрена 3уровень сложности | 97800 | |
| 16.02.004.003 | Контрактура Дюпюитрена миниинвазивно | 25000 | |
| 16.24.002.001 |
Сшивание нерва (периферического) с использованием микрохирургической техники |
78700 | |
| 16.24.003 | Рассечение спаек и декомпрессия нерва | 78700 | |
| 16.24.003.001 |
Рассечение спаек и декомпрессия нерва с использованием микрохирургической техники |
78700 | |
| 16.24.004 | Выделение нерва в кистьевом туннеле | 31700 | |
| 16.24.005 | Периартериальная симпатэктомия | 42600 | |
| 16.24.006 | Невротомия | 30400 | |
| 16.24.006.001 | Невротомия с применением микрохирургической техники | 84000 | |
| 16.24.007 | Трансплантация нерва | 64200 | |
| 16.24.014 | Аутотранстпантация периферического нерва | 97800 | |
| 16.24.014.001 | Реиннервация полового члена | 207000 | |
| 16.24.014.002 | Невротизация роговицы | 264500 | |
| 16.24.014.003 | Декомпрессия надглазничного нерва | 40300 | |
| 16.24.014.004 | Декомпрессия затылочного нерва | 40300 | |
| 16.24.015 | Симпатэктомия | 45500 | |
| 16.24.016 | Вылущивание невриномы | 18400 | |
| 16.24.017 | Транспозиция нерва | 97800 | |
| 16.24.018 | Рассечение спаек и декомпрессия стволов нервных сплетений | 107000 | |
| 16.30.052.001 | Закрытие дефектов мягких тканей на кисти и стопе 1 уровень сложности | 29900 | |
| 16.30.052.002 | Закрытие дефектов мягких тканей на кисти и стопе 2 уровень сложности | 75900 | |
| 16.30.052.003 | Закрытие дефектов мягких тканей на кисти и стопе 3 уровень сложности | 151800 | |
| 16.30.052 | Трофические язвы (посттравматического происхождения) | 113900 |
| РАЗДЕЛ В. «СЛОЖНЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ» |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена | |
| 01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2000 | |
| 01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1500 | |
| 01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 6000 | |
| 01.003.04.001 | Местная анестезия (1 час) | 4800 | |
| 01.003.04.002 | Проводниковая анестезия (1 час) | 11000 | |
| 01.003.04.003 | Ирригационная анестезия (1 час) | 4800 | |
| 01.003.04.004 | Аппликационная анестезия | 800 | |
| 01.003.04.005 | Инфильтрационная анестезия | 1100 | |
| 01.003.04.006 | Эпидуральная анестезия (1 час) | 13100 | |
| 01.003.04.007 | Спинальная анестезия (1 час) | 11000 | |
| 01.003.04.008 | Спинально-эпидуральная анестезия (1 час) | 15200 | |
| 01.003.04.009 | Тотальная внутривенная анестезия (1 час) | 11000 | |
| 01.003.04.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (1 час) | 22800 | |
| 01.003.04.011 | Сочетанная анестезия (1 час) | 4800 | |
| 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2000 | |
| 01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (в течение 2-х месяцев ) | 1700 | |
| 01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный | 2000 | |
| 01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1700 | |
| 01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2000 | |
| 01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (в течение 3-х месяцев по одному заболеванию) | 1700 | |
| 01.050.003 | Послеоперационное ведение пациентов после корригирующих операций на переднем отделе стопы | 13800 | |
| 01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2000 | |
| 01.057.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, дмн | 3000 | |
| 01.057.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, кмн | 2500 | |
| 01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (в течение 3-х месяцев по одному заболеванию) | 1700 | |
